遥测在线SCAN_INTERVAL / 60S探测方式 / 经节点发起 HTTPS 请求
20 个节点
状态全公开
加载每个节点的真实配置、通过它发起请求 —— 不是探测端口是否开放。 探测器停机时本页转灰而不是转红。
[ 节点在线 ]
/20
[ AI 可用节点 ]
[ 中位延迟 ]
MS
[ 30 天可用率 ]
%
解锁矩阵
AI 服务 · 客户问得最多的一项| 节点 | ChatGPT | Claude | Gemini | Perplexity | Netflix | Disney+ | YouTube | TikTok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 优选 · 01 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 待测 | 可用 | 可用 | 可用 |
| CF 优选 · 02 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 待测 | 可用 | 可用 | 可用 |
| CF 优选 · 03 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 待测 | 可用 | 可用 | 可用 |
| CF 优选 · 04 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 待测 | 可用 | 可用 | 可用 |
| CF 优选 · 05 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 待测 | 可用 | 可用 | 可用 |
| CF 优选 · 06 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 待测 | 可用 | 可用 | 可用 |
| CF 优选 · 07 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 待测 | 可用 | 可用 | 可用 |
| CF 优选 · 08 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 待测 | 可用 | 可用 | 可用 |
| CF 优选 · 09 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 待测 | 可用 | 可用 | 可用 |
| CF 优选 · 10 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 待测 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 东京 · 01 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 待测 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 东京 · 02 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 待测 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 东京 · 02 · Hy2 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 待测 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 东京 · 03 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 待测 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 东京 · 03 · Hy2 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 待测 | 可用 | 可用 | 待测 |
| 东京 · 家宽 · 01原生 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 待测 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 洛杉矶 · 01 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 洛杉矶 · 01 · Hy2 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 待测 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 洛杉矶 · 02 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 洛杉矶 · 02 · Hy2 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
● 可用✕ 不可用· 待测 待测 ≠ 不可用
30 天可用率
每格一天 · 最右为今天| 节点 | 逐日 | 均值 | 状态 |
|---|---|---|---|
| CF 优选 · 01 | — | 在线 | |
| CF 优选 · 02 | — | 在线 | |
| CF 优选 · 03 | — | 在线 | |
| CF 优选 · 04 | — | 在线 | |
| CF 优选 · 05 | — | 在线 | |
| CF 优选 · 06 | — | 在线 | |
| CF 优选 · 07 | — | 在线 | |
| CF 优选 · 08 | — | 在线 | |
| CF 优选 · 09 | — | 在线 | |
| CF 优选 · 10 | — | 在线 | |
| 东京 · 01 | — | 在线 | |
| 东京 · 02 | — | 在线 | |
| 东京 · 02 · Hy2 | — | 在线 | |
| 东京 · 03 | — | 在线 | |
| 东京 · 03 · Hy2 | — | 在线 | |
| 东京 · 家宽 · 01 | — | 在线 | |
| 洛杉矶 · 01 | — | 在线 | |
| 洛杉矶 · 01 · Hy2 | — | 在线 | |
| 洛杉矶 · 02 | — | 在线 | |
| 洛杉矶 · 02 · Hy2 | — | 在线 |